제15회 전라남도시각장애인체육대회
1. 개요
❍ 대회명 : 제15회 전라남도시각장애인체육대회
❍ 기 간 : 2023년 6월 15일(목) ~ 6월 16일(금) 2일간
❍ 장 소 : 순천팔마체육관(주소 : 전남 순천시 팔마로 333)
❍ 종 목
-전문체육 : 골볼, 실내조정, 시각볼링, 시각탁구, 쇼다운
-생활체육 : 팔씨름, 장기, 피퍼, 줄다리기, 한궁
❍ 주 최 : 전라남도시각장애인스포츠연맹,
❍ 주 관 : 전라남도시각장애인스포츠연맹,
순천시시각장애인스포츠연맹,
사)한국시각장애인연합회전남지부,
❍ 협 력 : 사)한국시각장애인연합회 전남 산하지회
❍ 지 원 : 전라남도장애인체육회, 순천시
2. 종목별 선수모집 계획
종 목 | 인원 | 선수 모집 세부 내역 | 비고 |
골 볼 | 126 | 총 21개 지회에서 최대 6명의 선수가 1개 팀으로 구성되어 신청 받는다. |
|
실내조정 | 84 | 총 21개 지회에서 4명씩(남 2명, 여 2명) 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
시각볼링 | 84 | 총 21개 지회에서 4명씩(전맹 남1명 여1명, 저시력 남1명, 여1명) 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
시각탁구 | 42 | 총 21개 지회에서 2명씩(남 1명, 여 1명) 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
쇼 다 운 | 42 | 총 21개 지회에서 2명씩(남 1명, 여 1명) 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
한 궁 | 84 | 총 21개 지회에서 4명씩(전맹 남1명 여1명, 저시력 남1명, 여1명) 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
팔 씨 름 | 21 | 총 21개 지회에서 2명씩(남 1명, 여 1명) 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
장 기 | 42 | 총 21개 지회에서 2명씩 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
피 퍼 | 84 | 총 21개 지회에서 4명씩 선수를 추천하여 신청 받는다. |
|
줄다리기 | 252 | 총 21개 지회에서 12명씩(남6명, 여6명) 선수 신청 받는다. |
|
※줄다리기 종목을 제외한 전종목 중복참여 불가
3. 종목별 종합우승 산정 점수 기준표
구분 | 1위 점수 | 2위 점수 | 3위 점수 |
골 볼 | 600 | 400 | 200 |
실내조정(남) 500M | 400 | 300 | 200 |
실내조정(남) 1,000M | 400 | 300 | 200 |
실내조정(여) 300M | 400 | 300 | 200 |
실내조정(여) 600M | 400 | 300 | 200 |
시각볼링(전맹 남) | 400 | 300 | 200 |
시각볼링(전맹 여) | 400 | 300 | 200 |
시각볼링(저시력 남) | 400 | 300 | 200 |
시각볼링(저시력 여) | 400 | 300 | 200 |
시각탁구(남) | 400 | 300 | 200 |
시각탁구(여) | 400 | 300 | 200 |
쇼다운(남) | 400 | 300 | 200 |
쇼다운(여) | 400 | 300 | 200 |
한궁(전맹 남) | 300 | 200 | 100 |
한궁(전맹 여) | 300 | 200 | 100 |
한궁(저시력 남) | 300 | 200 | 100 |
한궁(저시력 여) | 300 | 200 | 100 |
팔씨름(남) | 300 | 200 | 100 |
팔씨름(여) | 300 | 200 | 100 |
장 기 | 300 | 200 | 100 |
피 퍼 | 300 | 200 | 100 |
줄다리기 | 0 | 0 | 0 |
4. 개최지회 추가 출전권 지급
5. 시상계획
구 분 | 우 승 | 준우승 | 3 위 | 4 위 | 5 위 |
줄다리기 시 상 | 상금200,000원 | 상금150,000원 | 상금100,000원 | 상금50,000원 |
|
종합우승 시 상 | 우승 트로피 상금400,000원 | 준우승 트로피 상금300,000원 | 3위 트로피 상금200,000원 |
상금100,000원 |
상금50,000원 |